Gemüse-Saatgutkultur
Anbaudaten der Samenträger (Auswahl)
Einjährige Pflanzen
| Gemüse | Saat | Pflanzung | Samenernte |
| Radies | März | – | August / September |
| Spinat | März – Juli | – | Juli – September |
| Lactuca – Salat | März | April | September |
| Erbsen | März – Juni | – | August – September |
| Bohnen | Mai | – | September / Oktober |
| Tomaten | März | Mai | September – November |
| Kürbis | April | Mai | Ab Oktober |
Zweijährige Pflanzen
| Gemüse | Saat | Ernte / Ausgraben | Überwinterung | Aus- / Umpflanzen | Samenernte |
| Zwiebeln | März (Stecken) | Aug. / Sept. | drinnen / kühl | März / April | September |
| Herbst-Porree | März | Nov. / Dez. | drinnen / kühl | März / April | September |
| Winter-Porree | März | – | auf dem Feld | März | September |
| Feldsalat | August | – | auf dem Feld | – | Juni |
| Rosenkohl | Mai | – | auf dem Feld | März | August |
| Kopfkohl | März | Sept. / Okt. | drinnen / kühl | März / april | August |
| Rote Bete | April / Mai | Oktober | drinnen / kühl | März / April | September |
| Mangold | April | Dezember | drinnen / kühl | März / April | September |
| Möhren | März / April | Oktober | drinnen / kühl | März / April | September |
| Knollensellerie | März | Oktober | drinnen / kühl | März / April | September |
| Chicoree | Mai | November | drinnen / kühl | März / April | Aug. / Sept. |
| Endivien | Juni / Juli | Dezember | drinnen / kühl | März / April | Aug. / Sept. |

Frank Adams – biologischer Gemüse- und Samenbau – Vorträge, Seminare und Berufsausbildung
8b, rue des Prés, L-7435 Hollenfels – Email: adamsf25@yahoo.de
Den vollständigen Artikel können sie auch hier Kulturzeiten Samenträger herunterladen.